項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
FREE性朝鲜娇小VIDEOS | 色噜噜天堂AV崩坏星穹铁道 | 欧美黄片,欧美小黄片 | 肉大捧一进一出免费视频 | 中英字幕乱码在线观看 | 少妇高潮久久久久久 |
玛曲县 | 施秉县 | 衡阳县 | 进贤县 | 汕尾市 | 库伦旗 |
新河县 | 临澧县 | 旌德县 | 独山县 | 黄骅市 | 鲁山县 |
涟水县 | 昌黎县 | 保亭 | 武定县 | 保山市 | 布尔津县 |